-
Pipedrive ≈ MXN 254 US$14 · anual · por usuario Equipos de ventas B2B que cotizan y dan seguimiento Leer la reseña -
HubSpot ≈ MXN 127 US$7 · anual · por usuario Empresas que quieren unir marketing y ventas Leer la reseña
-
Zoho CRM MXN 216 ≈ US$11.9 · anual · por usuario PyMEs que quieren mucha función por poco dinero Leer la reseña -
Bigin de Zoho ≈ MXN 127 US$7 · anual · por usuario Negocios de 1 a 5 personas Leer la reseña -
monday CRM MXN 230 ≈ US$12.7 · anual · por usuario Equipos que ya trabajan en monday.com Leer la reseña -
Kommo ≈ MXN 363 US$20 · pago semestral · por usuario Negocios que venden por WhatsApp e Instagram Leer la reseña -
Leadsales ≈ MXN 1,759 US$97 · mensual · por cuenta Equipos pequeños de venta por WhatsApp en México Leer la reseña -
Bitrix24 MXN 999 ≈ US$55.1 · anual · por empresa Empresas que quieren CRM y colaboración interna juntos Leer la reseña
-
Clientify ≈ MXN 707 US$39 · anual · por usuario Equipos hispanohablantes de marketing y ventas Leer la reseña -
Odoo CRM MXN 180 ≈ US$9.9 · anual · por usuario Empresas que también necesitan ERP Leer la reseña
-
Salesforce ≈ MXN 453 US$25 · anual · por usuario Empresas medianas y grandes con procesos complejos Leer la reseña
-
Capsule ≈ MXN 163 US$9 · anual · por usuario Equipos chicos que solo quieren lo básico Leer la reseña
Todos en una tabla
Revisado oct 2026Ordena con los encabezados
| Mejor para | Español | Enlaces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Negocios de 1 a 5 personas | ≈ MXN 127 US$7 · anual · por usuario | API | App | Rápida | Sí | Sitio (se abre en otra pestaña) |
Reseña de Bigin de Zoho Sitio de Bigin de Zoho Se abre en otra pestaña. | |||||||
| | Equipos chicos que solo quieren lo básico | ≈ MXN 163 US$9 · anual · por usuario | Nosolo apps de terceros | App | Rápida | Sí | Sitio (se abre en otra pestaña) |
Reseña de Capsule Sitio de Capsule Enlace de afiliado. Se abre en otra pestaña. | |||||||
| | Equipos de ventas B2B que cotizan y dan seguimiento | ≈ MXN 254 US$14 · anual · por usuario | API | App | Rápida | No | Sitio (se abre en otra pestaña) |
Reseña de Pipedrive Sitio de Pipedrive Enlace de afiliado. Se abre en otra pestaña. | |||||||
| | Equipos pequeños de venta por WhatsApp en México | ≈ MXN 1,759 US$97 · mensual · por cuenta | APIes su canal central | Nativo | Rápida | No | Sitio (se abre en otra pestaña) |
Reseña de Leadsales Sitio de Leadsales Se abre en otra pestaña. | |||||||
| | Empresas que quieren unir marketing y ventas | ≈ MXN 127 US$7 · anual · por usuario | APIcon costo aparte | App y soporte | Media | Sí | Sitio (se abre en otra pestaña) |
Reseña de HubSpot Sitio de HubSpot Se abre en otra pestaña. | |||||||
| | PyMEs que quieren mucha función por poco dinero | MXN 216 ≈ US$11.9 · anual · por usuario | API | App y soporte | Media | Sí | Sitio (se abre en otra pestaña) |
Reseña de Zoho CRM Sitio de Zoho CRM Se abre en otra pestaña. | |||||||
| | Equipos que ya trabajan en monday.com | MXN 230 ≈ US$12.7 · anual · por usuario | Nosolo apps de terceros | App | Media | No | Sitio (se abre en otra pestaña) |
Reseña de monday CRM Sitio de monday CRM Enlace de afiliado. Se abre en otra pestaña. | |||||||
| | Negocios que venden por WhatsApp e Instagram | ≈ MXN 363 US$20 · pago semestral · por usuario | APIes su canal central | App | Media | No | Sitio (se abre en otra pestaña) |
Reseña de Kommo Sitio de Kommo Se abre en otra pestaña. | |||||||
| | Equipos hispanohablantes de marketing y ventas | ≈ MXN 707 US$39 · anual · por usuario | API | Nativo | Media | No | Sitio (se abre en otra pestaña) |
Reseña de Clientify Sitio de Clientify Enlace de afiliado. Se abre en otra pestaña. | |||||||
| | Empresas que también necesitan ERP | MXN 180 ≈ US$9.9 · anual · por usuario | API | App y soporte | Lenta | Sí | Sitio (se abre en otra pestaña) |
Reseña de Odoo CRM Sitio de Odoo CRM Se abre en otra pestaña. | |||||||
| | Empresas medianas y grandes con procesos complejos | ≈ MXN 453 US$25 · anual · por usuario | No | App | Lenta | Sí | Sitio (se abre en otra pestaña) |
Reseña de Salesforce Sitio de Salesforce Se abre en otra pestaña. | |||||||
| | Empresas que quieren CRM y colaboración interna juntos | MXN 999 ≈ US$55.1 · anual · por empresa | APIcon costo aparte | App | Lenta | Sí | Sitio (se abre en otra pestaña) |
Reseña de Bitrix24 Sitio de Bitrix24 Se abre en otra pestaña. | |||||||
| Ningún CRM cumple todos los filtros. Quita uno. | |||||||
Precio del plan de pago más barato según la página de cada fabricante, revisada el 5 de octubre de 2026. "Anual" es el precio mensual pagando un año por adelantado; puede no incluir impuestos. "≈" es nuestra conversión al tipo de cambio FIX de Banxico publicado en el DOF del 6 de octubre de 2026 (US$1 = MXN 18.1343); te cobran en la moneda del fabricante. Adopción es qué tan rápido lo usa un equipo sin administrador, según cómo está construido. "Sitio" lleva a la página del fabricante; algunos son enlaces de afiliado.